W dniu dzisiejszym strażacy interweniowali 113 razy, w tym 2 pożary, 102 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe. Większość, 96 dotyczyła zdarzeń związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu.
Ważniejsze zdarzenia:
W Gorzowie Śląskim doszło do zdarzenia, w którym woda z rzeki Prosna zalała łąki, na których znajdowały się owce, ok. 160 szt. Zwierzęta uwięzione były pomiędzy rzeką Prosna, a rzeka Piaska. Woda rozlana była na wysokości ok. 150cm. Strażacy zabezpieczyli miejsce działań, zwodowano łódź śrubową, na której ewakuowano 4 owce. Podczas próby ewakuacji pozostałych, owce ruszyły przez wodę w kierunku uratowanych zwierząt. Ustawiono łódź śrubową na rzece, w celu zablokowania możliwości przedostania się owiec na głęboką wodę. Zwierzęta przepłynęły rzekę i udały się na niezalaną cześć łąki. Uratowane zwierzęta przekazano właścicielowi. W działaniach udział brało 10 zastępów w sile 28 ratowników.
Rodzaj Miejscowego Zagrożenia | ||||||||||||||||
Podział administracyjny | OGÓŁEM | Silne wiatry | Przybory wód | Opady deszczu | Na obszarach wodnych | |||||||||||
OPOLSKIE | 144 | 2 | 51 | 81 | 6 | |||||||||||
brzeski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
głubczycki | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | |||||||||||
kędzierzyńsko-kozielski | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
kluczborski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
krapkowicki | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
namysłowski | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
nyski | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||
oleski | 45 | 0 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||
Opole | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
opolski | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
prudnicki | 15 | 0 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||
strzelecki | 23 | 0 | 11 | 11 | 1 |
sporządził
Z-ca Dyżurnego Operacyjnego Województwa
mł.asp. Damian Skowroński