Daty
Data zauważenia | 30 grudnia 2002 16:05:00 |
Data zgłoszenia do jednostki | 30 grudnia 2002 16:07:00 |
Data dojazdu pierwszej jednostki | 30 grudnia 2002 16:08:00 |
Data lokalizacji | 30 grudnia 2002 16:10:00 |
Data usunięcia | 30 grudnia 2002 17:30:00 |
Data powrotu ostatniej jednostki | 30 grudnia 2002 17:35:00 |
Łączny czas akcji | 88 min |
Ilość kilometrów przebytych przez pierwszą jednostkę | 1,0 |
Zgłoszenie
Zauważenie zdarzenia przez | osoby postronne |
Rodzaj zgłoszenia | telefonicznie |
Jednostki ochrony przeciwpożarowej
Jednostka |
Samochody |
Osoby |
OSP Inne | 1 | 7 |
Sprzęt użyty w działaniach ratowniczych
Jednostki ochrony przeciwpożarowej
Jednostka |
Ilość |
Samochody gaśnicze |
wodno-pianowe |
lekkie | 1 |
Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych
- Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Działania prowadzone z użyciem sprzętu
- Podręcznego sprzętu burzącego
- Pomp typowych, pożarniczych