Daty
Data zauważenia | 28 września 2008 18:50:00 |
Data zgłoszenia do jednostki | 28 września 2008 18:53:00 |
Data dojazdu pierwszej jednostki | 28 września 2008 19:03:00 |
Data lokalizacji | 28 września 2008 19:05:00 |
Data usunięcia | 28 września 2008 19:47:00 |
Data powrotu ostatniej jednostki | 28 września 2008 19:54:00 |
Łączny czas akcji | 61 min |
Ilość kilometrów przebytych przez pierwszą jednostkę | 3,0 |
Zgłoszenie
Zauważenie zdarzenia przez | osoby postronne |
Rodzaj zgłoszenia | telefonicznie |
Jednostki ochrony przeciwpożarowej
Jednostka |
Samochody |
Osoby |
PSP | 1 | 4 |
Sprzęt użyty w działaniach ratowniczych
Jednostki ochrony przeciwpożarowej
Jednostka |
Ilość |
Samochody gaśnicze |
wodno-pianowe |
średnie | 1 |
Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych
- Zabezpieczenie imprez masowych
Działania prowadzone z użyciem sprzętu
- Agregatów prądotwórczych
- Oświetleniowego